Financiële planning

jaar beginvermogen ontvangen lijfrente kosten rendement belegging tussenstand donaties eindvermogen
2016 € 774.847 €60.000 €498 €37.217 €871.566 €215.000 €656.567
2017 € 656.567 €830.000 €3.768 €30.880 €1.513.679 €303.441 €1.210.238
2018 €1.210.238 €50.000 €428 -€42.359 €1.217.451 €350.000 €867.451
2019 €876.451 €50.000 €381 €128.506 €1.045.576 €350.000 €695.576
2020 €695.575 €123.000 €1.231 -€5.227 €812.118 €349.230 €462.888
2021 €462.888 €50.000 €500 €16.426 €528.814 €348.294 €180.520
2022 €180.520 €50.000 €564 -€21.242 €208.714 €50.000 €158.714
2023 €158.714 €50.000 €620 €16.151 €224.245 €50.000 €174.245
2024 €174.245 €50.000 €633 €16.456 €240.068 €50.000 €190.068
2025 €190.068 €50.000 €650 ** €7.000 ** €246.418 €75.000 €171.418

** schatting 2025

De ontvangsten bestaan uitsluitend uit lijfrenten, legaten en donaties.
Het vermogen wordt beheerd door een vermogensbeheerder.
Jaarlijks stelt het bestuur een lijst van donaties samen conform het bedrag in het beleidsplan en controleert of de besteding door de organisaties die bedragen ontvangen hebben conform de voorstellen zijn gedaan.
Verder zijn er geen activiteiten.

Uit continuïteitsoverwegingen wordt zolang er donaties zijn een belegging aangehouden van rond €100.000.